Projektory (Specyfikacja)
Wypożyczalnia projektorów oferuje wynajem urządzeń o następującej specyfikacji:
Projektor Benq MS524 - najczęściej wypożyczany
Wynajem możliwy za 50 zł netto dla firm (61,50 zł brutto dla osób prywatnych)
Jest to najczęściej wybierany projektor jaki oferuje wypożyczalnia rzutników. Lampa projektora ma aż 3200 ANSI lumenów oraz bardzo dobry współczynnik kontrastu 13000:1, MS524 to doskonale wyświetlony film czy prezentacja - bez względu na słabe warunki oświetleniowe!
Instrukcja obsługi do pobrania tutaj: ftp://supportfiles.benq.eu/projector/manuals/ms524/ms524_pl.pdf
System projekcji | DLP |
---|---|
Rozdzielczość rzeczywista | SVGA (800 x 600) |
Jasność | 3,200 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 13,000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 mld Kolorów |
Obiektyw | F= 2.56 - 2.8, f= 21 - 23.1 mm |
Format obrazu | Natywny 4:3 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 1.86 - 2.04 (53" @ 2m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 36" - 300" |
Współczynnik powiększenia | 1.1:1 |
Moc lampy | 190W |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Pionowy (Vertical) ± 40 stopni |
Przesunięcie projekcji | 120% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15 - 102 KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 - 120 Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type B) x1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 283 x 95 x 222 mm |
Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM |
Ciężar | 1.9 kg |
Słyszalny szum | 32 / 30 dBA (Normalny / Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240 V, do 60 Hz |
Zużycie energii | Normalne 270W, Eco 220W, Uśpienie <0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny / Prezentacji/ sRGB / Kinowy /(3D) / Użytkownik 1 / Użytkownik 2 |
Akcesoria (standardowe) | Zakrywka Obiektywu, Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Szybkiego Uruchomnienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin) |
Akcesoria (dodatkowe) | Lampa, Mocowanie Sufitowe, Okulary 3D, Torba |
Projektor Benq TH681 - najlepsze parametry
Wypożyczenie projektora za 100 zł netto dla firm (123 zł brutto dla osób prywatnych)
TH681 to najlepszy projektor jaki oferuje wypożyczalnia projektorów o rozdzielczości Full HD. Również lampa jest bardzo jasna i posiada 3000 ANSI lumenów. Rzutnik ma również wysoki współczynnik kontrastu 10,000:1. Projektor - TH681, oferuje bardzo dobre prezentacje na pełnym ekranie, które będą wyświetlane z najdrobniejszymi szczegółami.
Instrukcja obsługi do pobrania tutaj: ftp://supportfiles.benq.eu/projector/manuals/th681/th681_pl.pdf
System projekcji | DLP |
---|---|
Rozdzielczość rzeczywista | Full HD (1920 x 1080) |
Jasność | 3,000 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 10,000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 mld Kolorów |
Obiektyw | F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 mm |
Format obrazu | Natywny 16:9 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 1.15 ~ 1.5 (78.3" ±3% @ 2 m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 45" - 300" |
Współczynnik powiększenia | 1.3: 1 |
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 4000 / 5000 / 6500 h |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Pionowo(Vertical) ± 40 stopni |
Przesunięcie projekcji | 110% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15 - 102 KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 - 120 Hz |
Interfejs |
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component)
|
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 311.81 x 104.7 x 244.12 mm |
Kompatybilność HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC / PAL / SECAM |
Ciężar | 2.6 kg (5.73bs) |
Słyszalny szum | 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
Zużycie energii | Tryb Normalny 270W / Eko 220W / Uśpienie <0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 Języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny Prezentacji sRGB Kinowy 3D) Użytkownik 1 Użytkownik 2 |
Akcesoria (standardowe) | Zakrywka Obiektywu Pilot Baterie Kabel Zasilający Instrukcja Obsługi |
Akcesoria (dodatkowe) | Lapma
Mocowanie sufitowe Torba Okulary 3D |
Wsparcie i współpraca 3D |
Frame Sequential: Up to 720p
|
Projektor Benq MX880UST - duży obraz z bardzo małej odległości
Wypożyczenie projektora za 70 zł netto dla firm (86,10 zł brutto dla osób prywatnych)
MX880UST to idealny projektor jaki oferuje wypożyczalnia projektorów dla małych pomieszczeń. W konstrukcji projektora znajduje się lustru, które powiększa obraz. Rozdzielczości 1024 x 768. Lampa jest wystarczająco jasna do pomieszczeń nie w pełni zaciemnionych i posiada 2500 ANSI lumenów. Rzutnik ma średni współczynnik kontrastu 3,000:1. Projektor - MX880UST, oferuje bardzo duże projekcje z bardzo małej odległości. Z blisko 50cm można uzyskać obraz o przętnej dwóch metrów. Wadą projektora jest jego rozmiar i waga. Wymiary: 23 x 40 x 32 waga 5,8 kg. Niestety z uwagi na wymiary brak torby do wygodnego przenoszenia.
Instrukcja obsługi do pobrania tutaj: http://www.vervangjelamp.nl/manuals/BENQ%20MX712UST%20MANUAL.pdf
Projektor Benq MS502
wypożyczenie tego projektora za 50 zł netto dla firm (61,50 zł brutto dla osób prywatnych)
Zapewnia również dobre wyświetlanie prezentacji jak i filmów.
Instrukcja obsługi do pobrania tutaj: ftp://ftp.benq.de/projector/manuals/MS502_MX503_PL.pdf
Brightness: | 2,700 Lumens |
Contrast: | 13,000:1 |
Native Resolution: | 800x600 |
Aspect Ratio: | 4:3 (SVGA) |
Video Modes: |
1080p/60, 1080i, 720p 576p, 576i, 1080p/24 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50 480p, 480i |
3D Modes: | PC 3D Ready |
3D Glasses Type: | Shutter |
Digital Inputs: | No |
HDBaseT: | No |
Max Power: | 275 Watts |
Voltage: | 100V - 240V |
Size: | 11 x 29 x 23 |
Weight: | 2.4 kg |
** |
Projektor Benq MP611
wypożyczenie tego projektora za 50 zł netto dla firm (61,50 zł brutto dla osób prywatnych)
Zapewnia również dobre wyświetlanie prezentacji jak i filmów
Instrukcja obsługi do pobrania tutaj: ftp://ftp.benq.de/projector/manuals/mp611_611c/mp611-pl.pdf
Brightness: | 2,400 Lumens |
Color Light Output: | ** |
Contrast: | 2,000:1 |
Auto Iris: | No |
Native Resolution: | 800x600 |
Aspect Ratio: | 4:3 (SVGA) |
Video Modes: | Yes |
Data Modes: | MAX 1280x1024 |
Digital Inputs: | ** |
HDBaseT: | No |
Max Power: | 285 Watts |
Voltage: | 100V - 240V |
Size: | 9 x 28 x 22 |
Weight: | 2.7 kg |
** |